活動実績
助成実績
| 医学研究活動費 助成事業 | ||
|---|---|---|
| 助成件数 | 助成金額 (千円) |
|
| 2019年 (2018年度) |
6 | 3,000 |
| 2020年 (2019年度) |
7 | 3,500 |
| 2021年 (2020年度) |
6 | 3,000 |
| 2022年 (2021年度) |
7 | 3,500 |
| 2023年 (2022年度) |
7 | 3,500 |
| 2024年 (2023年度) |
10 | 8,000 |
| 2025年 (2024年度) |
12 | 9,600 |
| 海外留学滞在費 助成事業 | ||
|---|---|---|
| 助成件数 | 助成金額 (千円) |
|
| 2019年 (2018年度) |
3 | 1,500 |
| 2020年 (2019年度) |
4 | 2,000 |
| 2021年 (2020年度) |
2 | 1,000 |
| 2022年 (2021年度) |
1 | 500 |
| 2023年 (2022年度) |
2 | 1,000 |
| 2024年 (2023年度) |
3 | 2,400 |
| 2025年 (2024年度) |
3 | 2,400 |
| 2026年 (2025年度) |
4 | 3,200 |
助成対象者
医学研究活動費 助成事業
| 2019年(2018年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2020年(2019年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2021年(2020年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2022年(2021年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2023年(2022年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2024年(2023年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2025年(2024年度) | PDFをダウンロード![]() |
海外留学滞在費 助成事業
| 2019年(2018年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2020年(2019年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2021年(2020年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2022年(2021年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2023年(2022年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2024年(2023年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2025年(2024年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2026年(2025年度) | PDFをダウンロード![]() |
報告書
医学研究活動費 助成事業
| 2019年(2018年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2020年(2019年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2021年(2020年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2022年(2021年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2023年(2022年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2024年(2023年度) | PDFをダウンロード![]() |
海外留学滞在費 助成事業
| 2019年(2018年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2020年(2019年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2021年(2020年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2022年(2021年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2023年(2022年度) | PDFをダウンロード![]() |
| 2024年(2023年度) | PDFをダウンロード![]() |


