活動実績
助成実績
| 医学研究活動費 助成事業 | ||
|---|---|---|
| 助成件数 | 助成金額 (千円) |
|
| 2018 年度 |
6 | 3,000 |
| 2019 年度 |
7 | 3,500 |
| 2020 年度 |
6 | 3,000 |
| 2021 年度 |
7 | 3,500 |
| 2022 年度 |
7 | 3,500 |
| 2023 年度 |
10 | 8,000 |
| 2024 年度 |
12 | 9,600 |
| 海外留学滞在費 助成事業 | ||
|---|---|---|
| 助成件数 | 助成金額 (千円) |
|
| 2018 年度 |
3 | 1,500 |
| 2019 年度 |
4 | 2,000 |
| 2020 年度 |
2 | 1,000 |
| 2021 年度 |
1 | 500 |
| 2022 年度 |
2 | 1,000 |
| 2023 年度 |
3 | 2,400 |
| 2024 年度 |
3 | 2,400 |
助成対象者
医学研究活動費 助成事業
| 2018年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2019年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2020年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2021年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2022年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2023年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2024年度 | PDFをダウンロード![]() |
海外留学滞在費 助成事業
| 2018年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2019年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2020年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2021年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2022年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2023年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2024年度 | PDFをダウンロード![]() |
報告書
医学研究活動費 助成事業
| 2018年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2019年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2020年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2021年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2022年度 | PDFをダウンロード![]() |
海外留学滞在費 助成事業
| 2018年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2019年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2020年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2021年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2022年度 | PDFをダウンロード![]() |
| 2023年度 | PDFをダウンロード![]() |


